Unser Stadtrat Bernhard Herrmann fragte auch in diesem Jahr die Restmüll-Mengen ab, die in Chemnitz im Vorjahr angefallen sind. Aus den Antworten der vergangenen Jahre haben wir mal eine Aufstellung pro Einwohner*nnenzahl erstellt.
| Jahr | Einwohner*innen | Restmüll lt. ASR |
| 2014 | 243 605 | 32.225 |
| 2015 | 248 878 | 31.009 |
| 2016 | 246 882 | 31.168 |
| 2017 | 247 470 | 31.070 |
| 2018 | 247 237 | 30.751 |
| 2019 | 247 360 | 31.704 |

